1. <rp id="uyfzr"><object id="uyfzr"><listing id="uyfzr"></listing></object></rp>
    <rp id="uyfzr"></rp>

    <span id="uyfzr"><pre id="uyfzr"><tt id="uyfzr"></tt></pre></span>
    1.   13750895486     eagleprotools.com

      1.?機械式螺母鎖定裝置使負載支撐更安全

      2.?高質量3/8-18NPT快速接頭

      3.?溢流孔設置具有限制行程的功能

      4.?環保型烤漆提供更加耐久的抗銹蝕能力減少對環境的污染

      1.?機械式螺母鎖定裝置使負載支撐更安全

      2.?高質量3/8-18NPT快速接頭

      3.?溢流孔設置具有限制行程的功能

      4.?環保型烤漆提供更加耐久的抗銹蝕能力減少對環境的污染



      型號 類型 維修表 說明書 CAD
      系列 系列 系列 系列
      型號 液壓缸承載能力(700?Bar) 行程 液壓缸有效面積 液壓缸需油量 重量
      公噸(美噸) mm cm2 cm3 kg
      EL-502 50(55) 50 70.9 354.5 15
      EL-504 50(55) 100 70.9 709 20
      EL-506 50(55) 150 70.9 1063.5 25
      EL-508 50(55) 200 70.9 1418 30
      ?EL-5010 50(55) 250 70.9 1772.5 35
      EL-5012 50(55) 300 70.9 2127 40
      EL-1002 100?(105) 50 132.7 663.5 30
      EL-1004 100?(105) 100 132.7 1327 39
      EL-1006 100?(105) 150 132.7 1990.5 48
      EL-1008 100(105) 200 132.7 2654 56
      EL-10010 100?(105) 250 132.7 3317.5 64
      EL-10012 100(105) 300 132.7 3981 73
      EL-1502T 150(155) 50 201.1 1005.5 56
      EL-1504T 150(155) 100 201.1 2011 46
      EL-1506T 150(155) 150 201.1 3016.5 78
      EL-1508T 150(155) 200 201.1 4022 92
      EL-15010T 150(155) 250 201.1 5027.5 104
      EL-15012T 150(155) 300 201.1 6033 117
      EL-2002T 200?(220) 50 268.8 1344 83
      EL-2006T 200(220) 150 268.8 4032 118
      EL-20010T 200(220) 250 268.8 6720 153
      EL-2502T 250(275) 50 363.1 1815.5 116
      EL-2506T 250(275) 150 363.1 5446.5 163
      EL-25010T 250(275) 250 363.1 9077.5 210
      EL-3002T 300(330) 50 452.4 2262 173
      EL-3006T 300?(330) 150 452.4 6786 233
      EL-30010T 300?(330) 250 452.4 11310 293
      EL-4002T 400(440) 50 551.5 2757.5 251
      EL-4006T 400(440) 150 551.5 8272.5 327
      EL-40010T 400(440) 250 551.5 13787.5 403
      EL-5002T? 500(550) 50 730.2 3651 367
      EL-5006T? 500(550) 150 730.2 10953 467
      EL-50010T? 500(550) 250 730.2 18255 568
      EL-6002T? 600(660) 50 854.9 4274.5 447
      EL-6006T 600(660) 150 854.9 12823.5 563
      EL-60010T 600(660) 250 854.9 21372.5 680
      EL-8002T 800?(880) 50 1163.6 5818 711
      EL-8006T 800?(880) 150 1163.6 17454 874
      EL-80010T 800?(880) 250 1163.6 29090 1031
      EL-10002T 1000(1100) 50 1451.5 7257.5 951
      EL-10006T 1000(1100) 150 1451.5 21772.5 1143
      EL-100010T? 1000(1100)? 250 1451.5 36287.5 1335
      型號 本體高度 最高高度 緊縮螺母高度 外部直徑 標準鞍座直徑 活塞桿直徑
      A B C D E F
      mm mm mm mm mm mm
      EL-502 164 214 36 125 71 TR95X4
      EL-504 214 313 36 125 71 TR95X4
      EL-506 264 413 36 125 71 TR95X4
      EL-508 314 513 36 125 71 TR95X4
      ?EL-5010 364 613 36 125 71 TR95X4
      EL-5012 414 713 36 125 71 TR95X4
      EL-1002 187 237 44 44 71 TR130X6
      EL-1004 237 336 44 44 71 TR130X6
      EL-1006 287 436 44 44 71 TR130X6
      EL-1008 337 536 44 44 71 TR130X6
      EL-10010 386 636 44 44 71 TR130X6
      EL-10012 436 736 44 44 71 TR130X6
      EL-1502T 209 259 44 44 130 TR160X6
      EL-1504T 259 358 44 44 130 TR160X6
      EL-1506T 308 458 44 44 130 TR160X6
      EL-1508T 358 558 44 44 130 TR160X6
      EL-15010T 408 658 44 44 130 TR160X6
      EL-15012T 458 758 44 44 130 TR160X6
      EL-2002T 243 292 50 50 130 TR185X6
      EL-2006T 342 492 50 50 130 TR185X6
      EL-20010T 442 692 50 50 130 TR185X6
      EL-2502T 249 299 56 276 150 TR215X6
      ;EL-2506T 349 498 56 276 150 TR215X6
      EL-25010T 448 698 56 276 150 TR215X6
      EL-3002T 294 344 60 309 139 TR240X6
      EL-3006T 394 544 60 309 139 TR240X6
      EL-30010T 494 744 60 309 139 TR240X6
      EL-4002T 335 384 70 350 159 TR265X6
      EL-4006T 434 584 70 350 159 TR265X6
      EL-40010T 534 784 70 350 159 TR265X6
      EL-5002T? 374 424 80 399 179 TR305X6?
      EL-5006T? 474 624 80 399 179 TR305X6?
      EL-50010T? 574 824 80 399 179 TR305X6?
      EL-6002T? 394 444 85 429 194 TR330X6?
      EL-6006T 494 644 85 429 194 TR330X6
      EL-60010T 594 844 85 429 194 TR330X6
      EL-8002T 454 504 100 504 224 TR385X6
      EL-8006T 554 704 100 504 224 TR385X6
      EL-80010T 654 904 100 504 224 TR385X6
      EL-10002T 494 544 110 559 249 TR430X6?
      EL-10006T 594 744 110 559 249 TR430X6
      EL-100010T? 694 943 110 559 249 TR430X6?


      EAGLE PRO INDUSTRIAL TOOLS, INC

      EAGLEPRO 成立于1996年,是一家專業制造超高壓液壓工具和設備的企業。公司總部在加拿大太平洋東海岸城市-溫哥華,銷售和倉儲中心設在美國西海岸華盛頓州西雅圖市。經過近20年在液壓產品上的精雕細琢,已經成為該領域領先的液壓工具及液壓工程解決方案的提供者。

      富陽通力機械制造有限公司作為EAGLEPRO 在中國的合資公司,其下屬浙江易普液壓設備有限公司負責EAGLE PRO液壓產品在國內的一切生產及銷售活動。產品包含超高壓液壓缸、液壓扳手、提升起重器等24個大類300個規格,此外還為煤化工、核電水力等行業提供大型設備的舉升安裝、螺栓緊固、管道設備泄露的排查維修和產品售后跟蹤等服務。

      了解更多

      事件

      • 2017-08-25

        24套EAGLE PRO單作用薄型液壓缸在內蒙古橋梁維護中進行同步頂升

        由于產品的先進性和可行性,公司近幾年承接了在國內首屈的幾大工程:
        1.上海世博會百年大洋房移動工程,該工程其房齡之高、平移復雜度之高為中國平移史上之最;
        2.南京博物院頂升工程,該工程也為世界上最大的建筑頂升工程;
        3.同時作為國內液壓產品的佼佼者,我們的電動防爆液壓拉伸器,液壓扳手為上海法液空、中石化、中海油、寶舜化工、上海藍濱、一重、二重、青島蘭石及華通重工等國內知名企業所采用。
      国产精品无码毛片久久久

      1. <rp id="uyfzr"><object id="uyfzr"><listing id="uyfzr"></listing></object></rp>
        <rp id="uyfzr"></rp>

        <span id="uyfzr"><pre id="uyfzr"><tt id="uyfzr"></tt></pre></span>
        1. 欧美一级A片视频免费放色欲|wua244 日本在线观看|f5g179 国产精品无码福利无码网站|nvs349 亚洲一级婬片A片AAA毛片|3yj374 少妇高潮一区二区三区|rf3907 韩国一级婬片A片AAA网站|mzq503 精品久久久久久无码人妻A片|w4k450 欧美人妻|uef455 午夜无码一区二区三区app|4sr877 国产做a爰片久久毛片A片|oz4417 亚洲午夜Av无码一区二区|ucc493 国产精品扒开腿做爽爽爽的视频|e4c50 天码欧美日本一道免费|afe925 亚洲中文娱乐网在线观看|pay510 人妻精品久久久久中文字幕网站|4op100 特级欧美AAAAAA片一区二区|wh2584 国产★蜜臀AV无码|zig449 九九久久亚洲综合久久久|zn3749 国产美女免费裸体一级视频|mxw647 亚洲福利电影|l3h94 国产一级A片免费看高清|kwu32 四虎永久在线精品免费|3lo606 亚洲va久久久久久久精品|oy3292 特婬女子婬乱视频一区二区三区|zmn62 99麻豆久久久国产精品免费|e3w535 日韩无码一级|akj413 亚洲AⅤ片在线观看在线看黄|aoq853 a爱片免费久|2lk786 欧美变态另类刺激|ly2686 免费无码毛片一区二区APP|rzw663 偷窥国产亚洲免费视频|z2p925 久久久久人妻精品一区二区|bny847